柴田 竜拓 TATSUHIRO SHIBATA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 31 |
| 出身地 | 岡山 |
| 生年月日 | 1993年12月16日 |
| 年齢 | 32 |
| 身長/体重 | 167cm / 68kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2015 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 11年 |
|---|---|
| 経歴 | 岡山理大付高-国学院大-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 4000 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 42,980万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1,000万円 | - | - |
| 2017 | 1,000万円 | +0 | +0.0% |
| 2018 | 2,300万円 | +1,300 | +130.0% |
| 2019 | 3,500万円 | +1,200 | +52.2% |
| 2020 | 4,280万円 | +780 | +22.3% |
| 2021 | 5,500万円 | +1,220 | +28.5% |
| 2022 | 5,900万円 | +400 | +7.3% |
| 2023 | 5,600万円 | -300 | -5.1% |
| 2024 | 5,200万円 | -400 | -7.1% |
| 2025 | 4,700万円 | -500 | -9.6% |
| 2026 | 4,000万円 | -700 | -14.9% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
野手成績
通算成績
データがありません。